社協とは
令和2年度一般・特別会員加入状況(最終報告)
これまでに寄せられた一般会費(1,000円以上)、特別会費(2,000円以上)の現況を報告します。
(加入地区合計:85地区。加入総額:10,639,500円)
神栖市社協では、市内の全ての地区のご協力のもとで一般会員、特別会員を募集しています。(募集期間は各地区にお任せしています。「かみす社協ニュース」12月号で中間報告をさせていただく予定です。)
地区に加入されていない方は、社協本所、支所の窓口で直接受付しています。窓口へお越しになれない場合は、銀行振込による会員加入もご案内できますので、お気軽にご連絡下さい。
令和2年度加入状況(順不同)
地区名等 | 一般会費加入金額 | 特別会費加入金額 | 加入総額 |
---|---|---|---|
横瀬地区 | 115,000 | 115,000 | |
日川地区 | 238,000 | 238,000 | |
萩原地区 | 106,000 | 106,000 | |
芝崎地区 | 52,000 | 52,000 | |
石神地区 | 72,000 | 72,000 | |
高浜地区 | 69,000 | 69,000 | |
田畑地区 | 34,000 | 34,000 | |
木崎地区 | 77,000 | 77,000 | |
溝口地区 | 130,000 | 130,000 | |
奥野谷地区 | 135,000 | 2,000 | 137,000 |
知手地区 | 229,000 | 229,000 | |
柳堀地区 | 160,000 | 160,000 | |
一貫野地区 | 92,000 | 92,000 | |
亀の甲団地地区 | 22,000 | 22,000 | |
知手中央仲町地区 | 106,000 | 5,000 | 111,000 |
奥野谷浜地区 | 55,000 | 55,000 | |
知手中央東町地区 | 189,000 | 189,000 | |
知手浜地区 | 272,000 | 5,000 | 277,000 |
知手浜東団地地区 | 73,000 | 73,000 | |
日川浜地区 | 29,000 | 29,000 | |
横瀬団地(旧深芝浜)地区 | 66,000 | 66,000 | |
横瀬団地(旧池向)地区 | 31,000 | 31,000 | |
掘割地区 | 110,000 | 4,000 | 114,000 |
深芝地区 | 123,000 | 7,000 | 130,000 |
平泉地区 | 327,000 | 327,000 | |
下幡木地区 | 125,000 | 125,000 | |
鰐川地区 | 35,000 | 35,000 | |
筒井地区 | 121,000 | 121,000 | |
立野地区 | 79,000 | 2,000 | 81,000 |
賀地区 | 105,000 | 105,000 | |
浜松地区 | 126,000 | 2,000 | 128,000 |
神栖地区 | 137,000 | 137,000 | |
泉町地区 | 137,000 | 137,000 | |
新港地区 | 139,000 | 139,000 | |
大野原地区 | 404,000 | 3,000 | 407,000 |
息栖地区 | 137,000 | 137,000 | |
日の出地区 | 186,000 | 10,000 | 196,000 |
豊ヶ崎地区 | 301,000 | 301,000 | |
明神前地区 | 248,000 | 248,000 | |
浜新田地区 | 179,500 | 179,500 | |
本新町地区 | 167,000 | 167,000 | |
海老台地区 | 135,000 | 135,000 | |
本郷地区 | 29,0000 | 29,0000 | |
高野地区 | 100,000 | 100,000 | |
別所地区 | 200,000 | 200,000 | |
荒波地区 | 61,000 | 61,000 | |
石津地区 | 171,000 | 171,000 | |
仲舎利地区 | 88,000 | 88,000 | |
内出地区 | 64,000 | 64,000 | |
松本地区 | 56,000 | 56,000 | |
芝地区 | 40,000 | 40,000 | |
舎利浜地区 | 62,000 | 62,000 | |
仲新田地区 | 104,000 | 104,000 | |
清水地区 | 66,000 | 66,000 | |
東海地区 | 84,000 | 84,000 | |
西前宿地区 | 117,000 | 117,000 | |
上中地区 | 82,000 | 82,000 | |
川尻地区 | 73,000 | 73,000 | |
押植地区 | 174,000 | 174,000 | |
土合東地区 | 84,000 | 84,000 | |
土合西地区 | 525,000 | 525,000 | |
土合中央地区 | 140,000 | 140,000 | |
土合南地区 | 344,000 | 344,000 | |
土合本町中地区 | 160,000 | 160,000 | |
東松下地区 | 104,000 | 104,000 | |
西松下地区 | 86,000 | 86,000 | |
十町歩地区 | 59,000 | 59,000 | |
日和山地区 | 51,000 | 51,000 | |
東押揚地区 | 57,000 | 57,000 | |
西押揚地区 | 91,000 | 10,000 | 101,000 |
東宝山地区 | 104,000 | 104,000 | |
西宝山地区 | 221,000 | 221,000 | |
太田新町地区 | 200,000 | 200,000 | |
東須田地区 | 85,000 | 85,000 | |
仲須田地区 | 72,000 | 72,000 | |
西須田地区 | 57,000 | 57,000 | |
須田浜地区 | 50,000 | 50,000 | |
須田団地地区 | 118,000 | 118,000 | |
相生地区 | 54,000 | 54,000 | |
高砂地区 | 60,000 | 60,000 | |
二本松地区 | 45,000 | 45,000 | |
若ノ松地区 | 85,000 | 85,000 | |
柳川団地地区 | 69,000 | 69,000 | |
北若松地区 | 87,000 | 87,000 | |
県営住宅自治会 | 50,000 | 50,000 | |
神栖本所窓口での受付 | 2,000 | 6,000 | 8,000 |
波崎支所窓口での受付 | 1,000 | 7,000 | 8,000 |
銀行振込での受付 | 10,000 | 10,000 | |
合計 | 10,566,500 | 73,000 | 10,639,500 |
『社協会費』及び『会費の納入方法』の詳しい内容は こちら「社協会費とは」をクリック
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは神栖市社会福祉協議会です。
(本所)神栖市溝口1746-1 (支所)神栖市土合本町3-9809-158
電話番号:(本所) 0299-93-0294 (支所) 0479-48-0294 ファクス番号:(本所) 0299-92-8750 (支所) 0479-48-1294
メールでのお問い合わせはこちら