社協とは
令和元年度一般・特別会員加入状況(最終報告)
令和元年度に寄せられた一般会費(1,000円以上)、特別会費(2,000円以上)の最終結果を報告します。
神栖市社協では、市内の全ての地区のご協力のもとで一般会員、特別会員を募集しています。
(募集期間は各地区にお任せしています)
令和元年度は、神栖市内84の地区をはじめ、多くの皆様より会員加入をいただきました。ご協力ありがとうございました。
(加入総額:10,872,000円)
地区に加入されていない方は、社協本所、支所の窓口で直接受付しています。窓口へお越しになれない場合は、銀行振込による会員加入もご案内できますので、お気軽にご連絡下さい。
令和元年度 地区別加入状況
地区名等 | 一般会費加入金額 | 特別会費加入金額 | 加入総額 |
---|---|---|---|
横瀬地区 | 105,000 | 105,000 | |
日川地区 | 264,000 | 2,000 | 266,000 |
萩原地区 | 105,000 | 105,000 | |
芝崎地区 | 54,000 | 54,000 | |
石神地区 | 62,000 | 62,000 | |
高浜地区 | 70,000 | 70,000 | |
田畑地区 | 34,000 | 34,000 | |
木崎地区 | 83,000 | 83,000 | |
溝口地区 | 134,000 | 134,000 | |
奥野谷地区 | 156,000 | 2,000 | 158,000 |
知手地区 | 230,000 | 230,000 | |
柳堀地区 | 172,000 | 172,000 | |
一貫野地区 | 91,000 | 91,000 | |
亀の甲団地地区 | 23,000 | 23,000 | |
知手中央仲町地区 | 123,000 | 2,000 | 125,000 |
知手中央東町地区 | 186,000 | 2,000 | 188,000 |
奥野谷浜地区 | 56,000 | 56,000 | |
知手浜地区 | 288,000 | 5,000 | 293,000 |
知手浜東団地地区 | 75,000 | 75,000 | |
日川浜地区 | 28,000 | 28,000 | |
横瀬団地(旧深芝浜)地区 | 68,000 | 68,000 | |
横瀬団地(旧池向)地区 | 31,000 | 31,000 | |
堀割地区 | 112,000 | 112,000 | |
深芝地区 | 125,000 | 5,000 | 130,000 |
平泉地区 | 346,000 | 346,000 | |
下幡木地区 | 116,000 | 116,000 | |
鰐川地区 | 35,000 | 35,000 | |
筒井地区 | 139,000 | 139,000 | |
立野地区 | 75,000 | 75,000 | |
賀地区 | 104,000 | 104,000 | |
浜松地区 | 135,000 | 2,000 | 137,000 |
神栖地区 | 139,000 | 139,000 | |
泉町地区 | 142,000 | 142,000 | |
新港地区 | 143,000 | 143,000 | |
大野原地区 | 443,000 | 3,000 | 446,000 |
息栖原地区 | 78,000 | 78,000 | |
息栖地区 | 127,000 | 127,000 | |
日の出町地区 | 169,000 | 169,000 | |
豊ヶ崎地区 | 304,000 | 304,000 | |
明神前地区 | 251,000 | 251,000 | |
浜新田地区 | 179,000 | 179,000 | |
本新町地区 | 157,000 | 157,000 | |
海老台地区 | 138,000 | 138,000 | |
本郷地区 | 288,000 | 2,000 | 290,000 |
高野地区 | 111,000 | 111,000 | |
別所地区 | 204,000 | 204,000 | |
荒波地区 | 61,000 | 61,000 | |
石津地区 | 174,000 | 174,000 | |
仲舎利地区 | 90,000 | 90,000 | |
内出地区 | 66,000 | 66,000 | |
松本地区 | 57,000 | 57,000 | |
芝地区 | 40,000 | 40,000 | |
舎利浜地区 | 64,000 | 64,000 | |
仲新田地区 | 105,000 | 105,000 | |
清水地区 | 66,000 | 66,000 | |
東海地区 | 84,000 | 84,000 | |
西前宿地区 | 117,000 | 117,000 | |
上中地区 | 82,000 | 82,000 | |
川尻地区 | 73,000 | 73,000 | |
押植地区 | 176,000 | 176,000 | |
土合東地区 | 84,000 | 84,000 | |
土合西地区 | 506,000 | 506,000 | |
土合中央地区 | 114,000 | 114,000 | |
土合南地区 | 379,000 | 379,000 | |
土合本町中地区 | 162,000 | 162,000 | |
東松下地区 | 107,000 | 107,000 | |
西松下地区 | 87,000 | 87,000 | |
十町歩地区 | 60,000 | 60,000 | |
日和山地区 | 52,000 | 52,000 | |
東押揚地区 | 57,000 | 57,000 | |
西押揚地区 | 99,000 | 99,000 | |
東宝山地区 | 104,000 | 104,000 | |
西宝山地区 | 215,000 | 215,000 | |
太田新町地区 | 200,000 | 200,000 | |
東須田地区 | 92,000 | 92,000 | |
仲須田地区 | 81,000 | 81,000 | |
西須田地区 | 56,000 | 56,000 | |
須田団地地区 | 136,000 | 136,000 | |
相生地区 | 54,000 | 54,000 | |
高砂地区 | 63,000 | 63,000 | |
二本松地区 | 44,000 | 44,000 | |
若ノ松地区 | 98,000 | 98,000 | |
柳川団地地区 | 71,000 | 71,000 | |
北若松地区 | 91,000 | 91,000 | |
県営住宅自治会 | 50,000 | 50,000 | |
神栖本所窓口での受付 | 6,000 | 8,000 | 14,000 |
波崎支所窓口での受付 | 1,000 | 7,000 | 8,000 |
銀行振込による加入 | 10,000 | 10,000 | |
合 計 | 10,822,000 | 50,000 | 10,872,000 |
『社協会費』及び『会費の納入方法』の詳しい内容は こちら「社協会費とは」をクリック
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは神栖市社会福祉協議会です。
(本所)神栖市溝口1746-1 (支所)神栖市土合本町3-9809-158
電話番号:(本所) 0299-93-0294 (支所) 0479-48-0294 ファクス番号:(本所) 0299-92-8750 (支所) 0479-48-1294
メールでのお問い合わせはこちら