社協とは
令和6年度一般・特別会員加入状況(令6年10月10日現在)
これまでに寄せられた一般会費(1,000円以上)、特別会費(2,000円以上)の加入状況を報告します。
社協会員に加入いただいた皆様、ありがとうございました。
(加入地区合計:74地区。加入総額:7,428,000円)
神栖市社協では、市内の全ての地区のご協力のもとで一般会員、特別会員を募集しております。※募集期間は各地区にお任せしています。
また、地区に加入されていない方は、社協本所、支所の窓口での直接受付または銀行振込による会員加入をご案内しております。
社協会員に関する詳しい内容は、こちら(「社協会費とは」)をクリックしご覧ください。
令和6年4月1日から令和6年10月10日までの受付状況(順不同)
地区名等 | 一般会費加入金額 | 特別会費加入金額 | 加入総額 |
---|---|---|---|
横瀬地区 | 92,000 | 92,000 | |
日川地区 | 141,000 |
141,000 |
|
萩原地区 | 108,000 |
108,000 |
|
芝崎地区 | 47,000 | 47,000 | |
石神地区 | 64,000 | 64,000 | |
高浜地区 | 69,000 | 69,000 | |
田畑地区 | 33,000 | 33,000 | |
木崎地区 | 64,000 | 2,000 | 66,000 |
溝口地区 | 115,000 | 115,000 | |
奥野谷地区 | 119,000 | 2,000 | 121,000 |
知手地区 | 168,000 | 168,000 | |
一貫野地区 | 62,000 | 62,000 | |
亀の甲団地地区 | 25,000 | 25,000 | |
知手中央仲町地区 | 70,000 | 2,000 | 72,000 |
知手中央東町地区 | 155,000 |
155,000 |
|
知手浜地区 | 190,000 | 190,000 | |
知手浜東団地地区 | 71,000 | 71,000 | |
日川浜地区 | 28,000 | 28,000 | |
横瀬団地旧深芝浜地区 | 70,000 | 70,000 | |
深芝地区 | 80,000 | 80,000 | |
平泉地区 | 212,000 | 212,000 | |
下幡木地区 | 70,000 | 70,000 | |
鰐川地区 | 31,000 | 31,000 | |
筒井地区 | 89,000 | 89,000 | |
賀地区 | 61,000 | 61,000 | |
浜松地区 | 101,000 | 4,000 | 105,000 |
神栖地区 | 106,000 | 106,000 | |
新港地区 | 71,000 | 71,000 | |
大野原地区 | 256,000 | 256,000 | |
息栖地区 | 103,000 | 103,000 | |
豊ヶ崎地区 | 252,000 | 252,000 | |
明神前地区 | 195,000 | 195,000 | |
浜新田地区 | 105,000 | 105,000 | |
本新町地区 | 140,000 | 140,000 | |
海老台地区 | 109,000 | 109,000 | |
本郷地区 | 250,000 | 250,000 | |
高野地区 | 71,000 | 71,000 | |
別所地区 | 185,000 | 185,000 | |
荒波地区 |
57,000 |
57,000 | |
石津地区 | 149,000 | 149,000 | |
仲舎利地区 | 78,000 | 78,000 | |
内出地区 | 60,000 | 60,000 | |
松本地区 | 54,000 | 54,000 | |
芝地区 | 40,000 | 40,000 | |
舎利浜地区 | 58,000 | 58,000 | |
仲新田地区 | 99,000 | 99,000 | |
清水地区 | 62,000 | 62,000 | |
東海地区 | 82,000 | 82,000 | |
西前宿地区 | 112,000 | 112,000 | |
上中地区 | 79,000 | 79,000 | |
川尻地区 | 70,000 | 70,000 | |
押植地区 | 151,000 | 151,000 | |
土合東地区 | 84,000 | 84,000 | |
土合西地区 | 408,000 | 408,000 | |
土合中央地区 | 101,000 | 101,000 | |
土合南地区 | 62,000 | 62,000 | |
土合本町中地区 | 141,000 | 141,000 | |
東松下地区 | 87,000 | 87,000 | |
西松下地区 | 78,000 | 78,000 | |
十町歩地区 | 59,000 | 59,000 | |
日和山地区 | 44,000 | 44,000 | |
西押揚地区 | 78,000 | 78,000 | |
東宝山地区 | 109,000 | 109,000 | |
西宝山地区 | 184,000 | 184,000 | |
東須田 | 69,000 | 69,000 | |
仲須田地区 | 53,000 | 53,000 | |
須田浜地区 | 46,000 | 46,000 | |
須田団地地区 | 123,000 | 123,000 | |
相生地区 | 53,000 | 53,000 | |
高砂地区 | 48,000 | 48,000 | |
二本松地区 | 42,000 | 42,000 | |
若ノ松地区 | 70,000 | 70,000 | |
柳川団地地区 | 67,000 | 67,000 | |
北若松地区 | 57,000 | 57,000 | |
神栖本所窓口での受付 | 12,000 | 13,000 | 24,000 |
波崎支所窓口での受付 | 1,000 | 1,000 | |
合計 | 7,405,000 | 23,000 | 7,428,000 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは神栖市社会福祉協議会です。
(本所)神栖市溝口1746-1 (支所)神栖市土合本町3-9809-158
電話番号:(本所) 0299-93-0294 (支所) 0479-48-0294 ファクス番号:(本所) 0299-92-8750 (支所) 0479-48-1294
メールでのお問い合わせはこちら