社協とは
令和5年度一般・特別会員加入状況(最終報告)
令和5年度に寄せられた一般会費(1,000円以上)、特別会費(2,000円以上)の最終状況を報告します。
(加入地区合計:84地区。加入総額:8,637,000円)
神栖市社協では、市内の全ての地区のご協力のもとで一般会員、特別会員を募集しました。
※募集期間は各地区にお任せしています。
地区に加入されていない方は、社協本所、支所の窓口での直接受付または銀行振込による会員加入をご案内しました。
社協会員に加入いただいた皆様、ありがとうございました。
令和6年度の会員加入についても引き続きご理解とご協力をお願いいたします。
令和5年4月1日から令和6年3月31日までの受付状況(順不同)
地区名等 | 一般会費加入金額 | 特別会費加入金額 | 加入総額 |
---|---|---|---|
横瀬地区 | 103,000 | 103,000 | |
日川地区 | 198,000 | 198,000 | |
萩原地区 | 108,000 | 108,000 | |
芝崎地区 | 53,000 | 53,000 | |
石神地区 | 64,000 | 64,000 | |
高浜地区 | 72,000 | 72,000 | |
田畑地区 | 33,000 | 33,000 | |
木崎地区 | 70,000 | 70,000 | |
溝口地区 | 118,000 | 118,000 | |
奥野谷地区 | 124,000 | 2,000 | 126,000 |
知手地区 | 193,000 | 193,000 | |
一貫野地区 | 64,000 | 64,000 | |
亀の甲団地地区 | 26,000 | 26,000 | |
知手中央仲町地区 | 93,000 | 2,000 | 95,000 |
知手中央東町地区 | 176,000 |
176,000 |
|
奥野谷浜地区 | 21,000 |
21,000 |
|
知手浜地区 | 221,000 | 2,000 | 223,000 |
知手浜東団地地区 | 72,000 | 72,000 | |
日川浜地区 | 28,000 | 28,000 | |
横瀬団地旧深芝浜地区 | 69,000 | 69,000 | |
横瀬団地旧池向地区 | 31,000 | 31,000 | |
堀割地区 | 39,000 | 39,000 | |
深芝地区 | 85,000 | 2,000 | 87,000 |
平泉地区 | 244,000 | 244,000 | |
下幡木地区 | 79,000 | 79,000 | |
鰐川地区 | 33,000 | 33,000 | |
筒井地区 | 97,000 | 97,000 | |
立野地区 | 66,000 | 66,000 | |
賀地区 | 72,000 | 72,000 | |
浜松地区 | 106,000 | 2,000 | 108,000 |
神栖地区 | 116,000 | 116,000 | |
泉町地区 | 92,000 | 92,000 | |
新港地区 | 83,000 | 83,000 | |
大野原地区 | 293,000 | 293,000 | |
息栖原地区 | 56,000 | 56,000 | |
息栖地区 | 111,000 | 111,000 | |
日の出町地区 | 103,000 | 103,000 | |
豊ヶ崎地区 | 259,000 | 259,000 | |
明神前地区 | 209,000 | 209,000 | |
浜新田地区 | 131,000 | 131,000 | |
本新町地区 | 153,000 | 153,000 | |
海老台地区 | 117,000 | 117,000 | |
本郷地区 | 250,000 | 250,000 | |
高野地区 | 94,000 | 94,000 | |
別所地区 | 194,000 | 194,000 | |
荒波地区 |
59,000 |
59,000 | |
石津地区 | 159,000 | 159,000 | |
仲舎利地区 | 80,000 | 80,000 | |
内出地区 | 61,000 | 61,000 | |
松本地区 | 54,000 | 54,000 | |
芝地区 | 40,000 | 40,000 | |
舎利浜地区 | 59,000 | 59,000 | |
仲新田地区 | 101,000 | 101,000 | |
清水地区 | 64,000 | 64,000 | |
東海地区 | 82,000 | 82,000 | |
西前宿地区 | 114,000 | 114,000 | |
上中地区 | 82,000 | 82,000 | |
川尻地区 | 72,000 | 72,000 | |
押植地区 | 157,000 | 157,000 | |
土合東地区 | 84,000 | 84,000 | |
土合西地区 | 440,000 | 440,000 | |
土合中央地区 | 90,000 | 90,000 | |
土合南地区 | 82,000 | 82,000 | |
土合本町中地区 | 142,000 | 142,000 | |
東松下地区 | 89,000 | 89,000 | |
西松下地区 | 82,000 | 82,000 | |
十町歩地区 | 59,000 | 59,000 | |
日和山地区 | 44,000 | 44,000 | |
東押揚地区 | 54,000 | 54,000 | |
西押揚地区 | 70,000 | 70,000 | |
東宝山地区 | 113,000 | 113,000 | |
西宝山地区 | 198,000 | 198,000 | |
太田新町地区 | 100,000 | 100,000 | |
東須田 | 74,000 | 74,000 | |
仲須田地区 | 58,000 | 58,000 | |
西須田地区 | 55,000 | 55,000 | |
須田浜地区 | 46,000 | 46,000 | |
須田団地地区 | 128,000 | 128,000 | |
相生地区 | 53,000 | 53,000 | |
高砂地区 | 51,000 | 51,000 | |
二本松地区 | 31,000 | 31,000 | |
若ノ松地区 | 75,000 | 75,000 | |
柳川団地地区 | 66,000 | 66,000 | |
北若松地区 | 57,000 | 57,000 | |
県営住宅自治会 | 50,000 | 50,000 | |
神栖本所窓口での受付 | 6,000 | 13,000 | 19,000 |
波崎支所窓口での受付 | 1,000 | 1,000 | |
個人/法人銀行振込 | 13,000 | 13,000 | |
合計 | 8,601,000 | 36,000 | 8,637,000 |
『社協会費』及び『会費の納入方法』の詳しい内容は…こちらをクリック 〔社協会費とは〕
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは神栖市社会福祉協議会です。
(本所)神栖市溝口1746-1 (支所)神栖市土合本町3-9809-158
電話番号:(本所) 0299-93-0294 (支所) 0479-48-0294 ファクス番号:(本所) 0299-92-8750 (支所) 0479-48-1294
メールでのお問い合わせはこちら