令和4年度一般・特別会員加入状況(最終報告)
令和4年度に寄せられた一般会費(1,000円以上)、特別会費(2,000円以上)の最終状況を報告します。
(加入地区合計:85地区。加入総額:9,279,300円)
神栖市社協では、市内の全ての地区にご協力を呼びかけ一般会員、特別会員を募集しました。
※募集期間は各地区にお任せしています。
地区に加入されていない方は、社協本所、支所の窓口での直接受付または銀行振込による会員加入をご案内しました。
社協会員に加入いただいた皆様、ありがとうございました。
令和5年度の会員加入についても引き続きご理解とご協力をお願いいたします。
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの受付状況(順不同)
地区名等 | 一般会費加入金額 | 特別会費加入金額 | 加入総額 |
---|---|---|---|
横瀬地区 | 102,000 | 102,000 | |
日川地区 | 209,000 | 209,000 | |
萩原地区 | 107,000 | 107,000 | |
芝崎地区 | 49,000 | 49,000 | |
石神地区 | 69,000 | 69,000 | |
高浜地区 | 71,000 | 71,000 | |
田畑地区 | 33,000 | 33,000 | |
木崎地区 | 76,000 | 76,000 | |
溝口地区 | 123,000 | 123,000 | |
奥野谷地区 | 128,000 | 2,000 | 130,000 |
知手地区 | 220,000 | 220,000 | |
一貫野地区 | 69,000 | 69,000 | |
亀の甲団地地区 | 29,000 | 29,000 | |
知手中央仲町地区 | 86,000 | 2,000 | 88,000 |
知手中央東町地区 | 186,000 | 3,000 | 189,000 |
奥野谷浜地区 | 20,000 | 20,000 | |
知手浜地区 | 242,000 | 5,000 | 247,000 |
知手浜東団地地区 | 71,000 | 71,000 | |
日川浜地区 | 27,000 | 27,000 | |
横瀬団地旧深芝浜地区 | 69,000 | 69,000 | |
横瀬団地旧池向地区 | 31,000 | 31,000 | |
堀割地区 | 67,700 | 67,700 | |
深芝地区 | 91,000 | 9,000 | 100,000 |
平泉地区 | 280,000 | 2,000 | 282,000 |
下幡木地区 | 73,000 | 73,000 | |
鰐川地区 | 33,000 | 33,000 | |
筒井地区 | 76,000 | 76,000 | |
立野地区 | 66,000 | 66,000 | |
賀地区 | 81,000 | 81,000 | |
浜松地区 | 116,000 | 2,000 | 118,000 |
神栖地区 | 128,000 | 128,000 | |
泉町地区 | 101,000 | 101,000 | |
新港地区 | 103,000 | 2,000 | 105,000 |
大野原地区 | 325,000 | 3,000 | 328,000 |
息栖原地区 | 75,000 | 75,000 | |
息栖地区 | 120,000 | 120,000 | |
日の出町地区 | 137,000 | 137,000 | |
豊ヶ崎地区 | 278,000 | 278,000 | |
明神前地区 | 211,000 | 211,000 | |
浜新田地区 | 144,500 | 144,500 | |
本新町地区 | 154,000 | 154,000 | |
海老台地区 | 125,000 | 125,000 | |
本郷地区 | 270,000 | 270,000 | |
高野地区 | 103,000 | 103,000 | |
別所地区 | 190,000 | 190,000 | |
荒波地区 |
59,000 |
59,000 | |
石津地区 | 159,000 | 159,000 | |
仲舎利地区 | 82,000 | 82,000 | |
内出地区 | 63,000 | 63,000 | |
松本地区 | 54,000 | 54,000 | |
芝地区 | 40,000 | 40,000 | |
舎利浜地区 | 62,000 | 62,000 | |
仲新田地区 | 104,000 | 104,000 | |
清水地区 | 66,000 | 66,000 | |
東海地区 | 82,000 | 82,000 | |
西前宿地区 | 116,000 | 116,000 | |
上中地区 | 82,000 | 82,000 | |
川尻地区 | 73,000 | 73,000 | |
押植地区 | 172,000 | 172,000 | |
土合東地区 | 84,000 | 84,000 | |
土合西地区 | 471,000 | 471,000 | |
土合中央地区 | 129,000 | 129,000 | |
土合南地区 | 153,100 | 153,100 | |
土合本町中地区 | 146,000 | 146,000 | |
東松下地区 | 93,000 | 93,000 | |
西松下地区 | 85,000 | 85,000 | |
十町歩地区 | 59,000 | 59,000 | |
日和山地区 | 48,000 | 48,000 | |
東押揚地区 | 55,000 | 55,000 | |
西押揚地区 | 80,000 | 80,000 | |
東宝山地区 | 114,000 | 114,000 | |
西宝山地区 | 209,000 | 209,000 | |
太田新町地区 | 150,000 | 150,000 | |
東須田地区 | 81,000 | 81,000 | |
仲須田地区 | 59,000 | 59,000 | |
西須田地区 | 56,000 | 56,000 | |
須田浜地区 | 50,000 | 50,000 | |
須田団地地区 | 106,000 | 106,000 | |
相生地区 | 54,000 | 54,000 | |
高砂地区 | 56,000 | 56,000 | |
二本松地区 | 42,000 | 42,000 | |
若ノ松地区 | 74,000 | 74,000 | |
柳川団地地区 | 64,000 | 64,000 | |
北若松地区 | 67,000 | 67,000 | |
県営住宅自治会 | 50,000 | 50,000 | |
神栖本所窓口での受付 | 4,000 | 10,000 | 13,000 |
波崎支所窓口での受付 | 3,000 | 7,000 | 10,000 |
個人/法人銀行振込 | 1,000 | 10,000 | 11,000 |
合計 | 9,222,300 | 57,000 | 9,279,300 |
『社協会費』及び『会費の納入方法』の詳しい内容は…こちらをクリック 〔社協会費とは〕
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは神栖市社会福祉協議会です。
(本所)神栖市溝口1746-1 (支所)神栖市土合本町3-9809-158
電話番号:(本所) 0299-93-0294 (支所) 0479-48-0294 ファクス番号:(本所) 0299-92-8750 (支所) 0479-48-1294
メールでのお問い合わせはこちら- 2023年3月31日
- 印刷する